quinta-feira, 12 de novembro de 2009

Novos Motores VW e consumos

Retirado do site da autohoje

http://www.autohoje.com/index.php?option=com_content&task=view&id=76503&Itemid=360

Bluemotion: estratégia VW para os próximos 15 anos

Image

Segundo um estudo feito na Alemanha, a marca Bluemotion é a mais conhecida entre as que expressam valores ambientais. Daí que, a Volkswagen tenha resolvido lançar a sua estratégia de mobilidade sustentada para os próximos 15 anos em torno desta designação.

Assim, para além dos Polo, Golf e Passat Bluemotion, sobre os quais pode ler tudo na nossa edição de papel, a VW vai estender este programa a toda a sua gama sob o nome Bluemotion Technology.

A lista de modelos que podem ser equipados com este pack, bem como, os seus respectivos consumos médios e emissões, estão na lista que se segue:

Polo 1.6 TDI 3,7l/100km; 96g/km CO2
Golf 1.2 TSI 5,2l/100km; 121g/km CO2
Golf 1.6 TDI4,1l/100km; 107g/km CO2
Golf 1.6 TDI DSG4,2l/100km; 109g/km CO2
Golf Plus 1.2 TSI5,5l/100km; 126g/km CO2
Golf Plus 1.6 TDI4,3l/100km; 114g/km CO2
Golf Plus 1.6 TDI DSG4,3l/100km; 114g/km CO2
Golf Estate 1.2 TSI5,3l/100km; 123g/km CO2
Golf Estate 1.6 TDI4,2l/100km; 109g/km CO2
Golf Estate 1.6 TDI DSG4,3l/100km; 113g/km CO2
Caddy 1.9 TDI5,7l/km; 149g/km CO2
Touran 1.9 TDI5,4l/100km; 144g/km CO2
Eos 1.4 TSI6,2l/100km; 144g/km CO2
Scirocco 1.4 TSI6,0l/100km; 139g/km CO2
Passat 1.4 TSI5,9l/100km; 138g/km CO2
Passat 1.4 TSI DSG5,8l/100km; 136g/km CO2
Passat 1.6 TDI4,5l/100km; 118g/km CO2
Passat 2.0 TDI4,7l/100km; 124g/km CO2
Passat Estate 1.4 TSI 6,1l/100km; 142g/km CO2
Passat Estate 1.4 TSI DSG 6,0l/100km; 139g/km CO2
Passat Estate 1.6 TDI4,5l/100km; 119g/km CO2
Passat Estate 2.0 TDI4,8l/100km; 127g/km CO2
Passat CC 2.0 TDI4,9l/100km; 128g/km CO2
Tiguan 2.0 TDI5,3l/100km; 139g/km CO2
Tiguan 1.4 TSI6,7l/100km; 156g/km CO2
Sharan 2.0 TDI6,0l/100km; 159g/km CO2
Toaureg 3.0 TDI8,3l/100km; 219g/km CO2

Sem comentários:

Enviar um comentário